Íslandsmót kjölbáta

Úrslit

Bátur Seglanr Félag Forgjöf Skipstjóri K1 K2 K3 K4 K5 K6 Stig
Dögun ISL 1782 Brokey 0.841 Þórarinn Stefánsson (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
Xena ISL 2598 Brokey 1.045 Aron Árnason 1.0 2.0 5.0 (6.0) 6.0 3.0 17.0
Icepick 1 ISL 01 Þytur 0.942 Gunnar Geir Halldórsson (6.0) 5.0 4.0 2.0 2.0 5.0 18.0
Icepick 2 ISL 02 Þytur 0.942 Arnar Freyr Jónsson 5.0 (7.0) 2.0 4.0 4.0 4.0 19.0
Aquarius ISL 2667 Brokey 0.998 Steinþór Birgisson 4.0 4.0 (8.0) 8.0 3.0 2.0 21.0
Ögrun ISL 9800 Brokey 1.005 Niels Chr Nielssen 3.0 3.0 7.0 5.0 7.0 (DNF) 25.0
Þerna ISL 9834 Þytur 0.950 Arnþór Ragnarsson 7.0 (DNF) 6.0 3.0 5.0 6.0 27.0
Ásdís ISL 2217 Þytur 0.825 Árni Þór Hilmarsson 8.0 6.0 3.0 7.0 8.0 (DNF) 32.0
K1
Bátur Seglanr Félag Forgjöf Skistjóri Tími Leiðrétt Stig
Xena ISL 2598 Brokey 1.045 Aron Árnason 01:10:25 01:13:35 1.0
Dögun ISL 1782 Brokey 0.841 Þórarinn Stefánsson 01:28:53 01:14:45 2.0
Ögrun ISL 9800 Brokey 1.005 Niels Chr Nielssen 01:19:27 01:19:51 3.0
Aquarius ISL 2667 Brokey 0.998 Steinþór Birgisson 01:20:42 01:20:32 4.0
Icepick 2 ISL 02 Þytur 0.942 Arnar Freyr Jónsson 01:27:08 01:22:05 5.0
Icepick 1 ISL 01 Þytur 0.942 Gunnar Geir Halldórsson 01:30:02 01:24:49 6.0
Þerna ISL 9834 Þytur 0.950 Arnþór Ragnarsson 01:36:56 01:32:05 7.0
Ásdís ISL 2217 Þytur 0.825 Árni Þór Hilmarsson 01:51:49 01:32:15 8.0
K2
Bátur Seglanr Félag Forgjöf Skistjóri Tími Leiðrétt Stig
Dögun ISL 1782 Brokey 0.841 Þórarinn Stefánsson 01:02:06 00:52:14 1.0
Xena ISL 2598 Brokey 1.045 Aron Árnason 00:51:18 00:53:37 2.0
Ögrun ISL 9800 Brokey 1.005 Niels Chr Nielssen 00:58:15 00:58:32 3.0
Aquarius ISL 2667 Brokey 0.998 Steinþór Birgisson 00:58:55 00:58:48 4.0
Icepick 1 ISL 01 Þytur 0.942 Gunnar Geir Halldórsson 01:02:40 00:59:02 5.0
Ásdís ISL 2217 Þytur 0.825 Árni Þór Hilmarsson 01:23:59 01:09:17 6.0
Icepick 2 ISL 02 Þytur 0.942 Arnar Freyr Jónsson 01:16:03 01:11:38 7.0
Þerna ISL 9834 Þytur 0.950 Arnþór Ragnarsson DNF 9.0
K3
Bátur Seglanr Félag Forgjöf Skistjóri Tími Leiðrétt Stig
Dögun ISL 1782 Brokey 0.841 Þórarinn Stefánsson 01:08:45 00:57:49 1.0
Icepick 2 ISL 02 Þytur 0.942 Arnar Freyr Jónsson 01:06:38 01:02:46 2.0
Ásdís ISL 2217 Þytur 0.825 Árni Þór Hilmarsson 01:17:20 01:03:48 3.0
Icepick 1 ISL 01 Þytur 0.942 Gunnar Geir Halldórsson 01:08:04 01:04:07 4.0
Xena ISL 2598 Brokey 1.045 Aron Árnason 01:03:03 01:05:53 5.0
Þerna ISL 9834 Þytur 0.950 Arnþór Ragnarsson 01:10:20 01:06:49 6.0
Ögrun ISL 9800 Brokey 1.005 Niels Chr Nielssen 01:08:06 01:08:26 7.0
Aquarius ISL 2667 Brokey 0.998 Steinþór Birgisson 01:08:40 01:08:32 8.0
K4
Bátur Seglanr Félag Forgjöf Skistjóri Tími Leiðrétt Stig
Dögun ISL 1782 Brokey 0.841 Þórarinn Stefánsson 00:45:43 00:38:27 1.0
Icepick 1 ISL 01 Þytur 0.942 Gunnar Geir Halldórsson 00:42:05 00:39:39 2.0
Þerna ISL 9834 Þytur 0.950 Arnþór Ragnarsson 00:42:50 00:40:42 3.0
Icepick 2 ISL 02 Þytur 0.942 Arnar Freyr Jónsson 00:45:30 00:42:52 4.0
Ögrun ISL 9800 Brokey 1.005 Niels Chr Nielssen 00:43:04 00:43:17 5.0
Xena ISL 2598 Brokey 1.045 Aron Árnason 00:41:40 00:43:33 6.0
Ásdís ISL 2217 Þytur 0.825 Árni Þór Hilmarsson 00:53:12 00:43:53 7.0
Aquarius ISL 2667 Brokey 0.998 Steinþór Birgisson 00:44:16 00:44:11 8.0
K5
Bátur Seglanr Félag Forgjöf Skistjóri Tími Leiðrétt Stig
Dögun ISL 1782 Brokey 0.841 Þórarinn Stefánsson 00:33:16 00:27:59 1.0
Icepick 1 ISL 01 Þytur 0.942 Gunnar Geir Halldórsson 00:31:08 00:29:20 2.0
Aquarius ISL 2667 Brokey 0.998 Steinþór Birgisson 00:29:35 00:29:31 3.0
Icepick 2 ISL 02 Þytur 0.942 Arnar Freyr Jónsson 00:31:34 00:29:44 4.0
Þerna ISL 9834 Þytur 0.950 Arnþór Ragnarsson 00:32:12 00:30:35 5.0
Xena ISL 2598 Brokey 1.045 Aron Árnason 00:29:37 00:30:57 6.0
Ögrun ISL 9800 Brokey 1.005 Niels Chr Nielssen 00:31:35 00:31:44 7.0
Ásdís ISL 2217 Þytur 0.825 Árni Þór Hilmarsson 00:40:08 00:33:07 8.0
K6
Bátur Seglanr Félag Forgjöf Skistjóri Tími Leiðrétt Stig
Dögun ISL 1782 Brokey 0.841 Þórarinn Stefánsson 02:07:54 01:47:34 1.0
Aquarius ISL 2667 Brokey 0.998 Steinþór Birgisson 01:50:35 01:50:22 2.0
Xena ISL 2598 Brokey 1.045 Aron Árnason 01:48:04 01:52:56 3.0
Icepick 2 ISL 02 Þytur 0.942 Arnar Freyr Jónsson 02:06:58 01:59:36 4.0
Icepick 1 ISL 01 Þytur 0.942 Gunnar Geir Halldórsson 02:07:26 02:00:03 5.0
Þerna ISL 9834 Þytur 0.950 Arnþór Ragnarsson 02:08:53 02:02:26 6.0
Ögrun ISL 9800 Brokey 1.005 Niels Chr Nielssen DNF 9.0
Ásdís ISL 2217 Þytur 0.825 Árni Þór Hilmarsson DNF 9.0
AddThis Social Bookmark Button