Tilkynning um keppni
- Details
- Skrifað mánudaginn, 03 september 2012 12:29
Siglingafélagið Ýmir heldur Lokamót kjölbáta n.k. laugardag. Ræst verður frá Reykjavíkurhöfn kl. 10:00 á laugardag og siglt sem leið liggur í Kópavog. Skráningar skulu berast keppnisstjórn fyrir kl. 21:00 á fimmtudag.
Gunnar Bjarki í öðru sæti
- Details
- Skrifað mánudaginn, 03 september 2012 12:24
Lokamót kæna fór fram um síðustu heilgi. Gunnar Bjarki Jónsson úr Ými náði öðru sæti í flokki Optimisti. Aðrir þátttakendur frá Ýmir voru Huldar Hlynsson sem keppti á Laser 4,7 og feðgarnir Aðalsteinn og Eyþór sem kepptu á 29er.
Mótið var haldið af siglingafélaginu Þyt í Hafnarfirði og má finna úrslit mótsins á heimasíðu Þyts
Íslandmóti kjölbáta lauk í dag
- Details
- Skrifað laugardaginn, 18 ágúst 2012 20:41
Íslandmóti kjölbáta lauk í dag. Mótið var í umsjá Ýmis og var siglt á Skerjafirði. Í gær föstudag fóru fram tvær umferðir og í dag voru síðan sigldar fjórar umferðir.
Íslandsmeistari kjölbáta fimmta árið í röð var áhöfnin á Dögun. Verðlaunaafhendin fer fram á morgun sunnudag kl. 16:00 í félagsheimili Ýmis.
Íslandmót - staðan eftir tvær umferðir
- Details
- Skrifað föstudaginn, 17 ágúst 2012 22:30
Bátur | Seglanr | Félag | Forgj. | Skipstjóri | K1 | K2 | Stig |
Dögun | ISL 1782 | Brokey | 0.841 | Þórarinn Stefánsson | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
Xena | ISL 2598 | Brokey | 1.045 | Aron Árnason | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Ögrun | ISL 9800 | Brokey | 1.005 | Niels Chr. Nielsen | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Aquarius | ISL 2667 | Brokey | 0.998 | Steinþór Birgisson | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
Icepick 1 | ISL 01 | Þytur | 0.942 | Gunnar Geir Halldórsson | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
Icepick 2 | ISL 02 | Þytur | 0.942 | Arnar Freyr Jónsson | 5.0 | 7.0 | 12.0 |
Ásdís | ISL 2217 | Þytur | 0.825 | Árni Þór Hilmarsson | 8.0 | 6.0 | 14.0 |
Þerna | ISL 9834 | Þytur | 0.950 | Arnþór Ragnarsson | 7.0 | 9.0 DNF | 16.0 |
K1 | |||||||
Bátur | Seglanr | Félag | Forgj. | Skipstjóri | Tími | Leiðrétt | Stig |
Xena | ISL 2598 | Brokey | 1.045 | Aron Árnason | 01:10:25 | 01:13:35 | 1.0 |
Dögun | ISL 1782 | Brokey | 0.841 | Þórarinn Stefánsson | 01:28:53 | 01:14:45 | 2.0 |
Ögrun | ISL 9800 | Brokey | 1.005 | Niels Chr. Nielsen | 01:19:27 | 01:19:51 | 3.0 |
Aquarius | ISL 2667 | Brokey | 0.998 | Steinþór Birgisson | 01:20:42 | 01:20:32 | 4.0 |
Icepick 2 | ISL 02 | Þytur | 0.942 | Arnar Freyr Jónsson | 01:27:08 | 01:22:05 | 5.0 |
Icepick 1 | ISL 01 | Þytur | 0.942 | Gunnar Geir Halldórsson | 01:30:02 | 01:24:49 | 6.0 |
Þerna | ISL 9834 | Þytur | 0.950 | Arnþór Ragnarsson | 01:36:56 | 01:32:05 | 7.0 |
Ásdís | ISL 2217 | Þytur | 0.825 | Árni Þór Hilmarsson | 01:51:49 | 01:32:15 | 8.0 |
K2 | |||||||
Bátur | Seglanr | Félag | Forgj. | Skipstjóri | Tími | Leiðrétt | Stig |
Dögun | ISL 1782 | Brokey | 0.841 | Þórarinn Stefánsson | 01:02:06 | 00:52:14 | 1.0 |
Xena | ISL 2598 | Brokey | 1.045 | Aron Árnason | 00:51:18 | 00:53:37 | 2.0 |
Ögrun | ISL 9800 | Brokey | 1.005 | Niels Chr. Nielsen | 00:58:15 | 00:58:32 | 3.0 |
Aquarius | ISL 2667 | Brokey | 0.998 | Steinþór Birgisson | 00:58:55 | 00:58:48 | 4.0 |
Icepick 1 | ISL 01 | Þytur | 0.942 | Gunnar Geir Halldórsson | 01:02:40 | 00:59:02 | 5.0 |
Ásdís | ISL 2217 | Þytur | 0.825 | Árni Þór Hilmarsson | 01:23:59 | 01:09:17 | 6.0 |
Icepick 2 | ISL 02 | Þytur | 0.942 | Arnar Freyr Jónsson | 01:16:03 | 01:11:38 | 7.0 |
Þerna | ISL 9834 | Þytur | 0.950 | Arnþór Ragnarsson | DNF | 9.0 |
Tilkynning um keppni
- Details
- Skrifað sunnudaginn, 05 ágúst 2012 12:58
Íslandsmót kjölbáta verður haldið hjá Ými dagana 17.-19. ágúst n.k. Skráningar skulu berast til keppnisstjórnar á tölvupósti á This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir kl. 21:00 miðvikudaginn 15. ágúst.