Flokkur | Bátur | Seglanúmer | Félag | Keppandi 1 | Keppandi 2 | Forgjöf | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser 4,7 | Laser 4.7 | 111 | Brokey | Ţorgeir Ólafsson | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | ||
Laser 4,7 | Laser 4.7 | 885 | Ţytur | Jóhann Valur Jónsson | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 14.0 | ||
Laser 4,7 | Laser 4.7 | 7 | Brokey | Ásgeir Kjartansson | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 | ||
Laser 4,7 | Laser 4.7 | 5 | Brokey | Sólon Ísfeld Rögnvaldsson | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 20.0 | ||
Laser 4,7 | Laser 4.7 | 88 | Ţytur | Berglind Rún Traustadóttir | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 38.0 | 31.0 | ||
Laser 4,7 | Laser 4.7 | 19 | Nökkvi | Hlynur Sigfússon | 6.0 | 4.0 | (8.0 DNF) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 DNS | 43.0 | 35.0 | ||
Laser 4,7 | Laser 4.7 | 18 | Nökkvi | Hilmar Pálsson | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | (8.0 DNS) | 43.0 | 35.0 |
Flokkur | Bátur | Seglanúmer | Félag | Keppandi 1 | Keppandi 2 | Forgjöf | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Radial | Laser Radial | 197680 | Nökkvi | Ţorlákur Sigurđsson | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | ||
Laser Radial | Laser Radial | 8 | Brokey | Dagur Tómas Ásgeirsson | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 11.0 | ||
Laser Radial | Laser Radial | 197660 | Brokey | Hulda Lilja Hannesdóttir | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | 14.0 | ||
Laser Radial | Laser Radial | 122 | Brokey | Atli Gauti Ákason | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0 DNS) | 6.0 DNS | 32.0 | 26.0 | ||
Laser Radial | Laser Radial | Brokey | Oliver Allen | (6.0 DNS) | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 5.0 | 6.0 DNS | 6.0 DNS | 41.0 | 35.0 |
siglingafelag.is
keppni@siglingafelag.is
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com