Flokkur | Bátur | Seglanúmer | Félag | Keppandi 1 | Keppandi 2 | Forgjöf | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimist A | Optimist | 614 | Nökkvi | Emil Andri Ólafsson | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | ||
Optimist A | Optimist | 3 | Brokey | Axel Stefánsson | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 20.0 | 15.0 | ||
Optimist A | Optimist | ISL 123 | Brokey | Hólmfríður Kolbrún Gunnarsdóttir | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (6.0) | 22.0 | 16.0 | ||
Optimist A | Optimist | ISL 101 | Brokey | Andrés Nói Arnarsson | 7.0 | 2.0 | 4.0 | (8.0 DNF) | 1.0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | ||
Optimist A | Optimist | ISL 667 | Nökkvi | Ísabella Sól Tryggvadóttir | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (8.0 DNF) | 8.0 DNS | 8.0 DNS | 29.0 | 21.0 | ||
Optimist A | Optimist | ISL 386 | Þytur | Bergþór Bjarkason | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 32.0 | 24.0 | ||
Optimist A | Optimist | DEN 7989 | Nökkvi | Stefán Daði Karelsson | 5.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0 DNF) | 6.0 | 5.0 | 37.0 | 29.0 |
Flokkur | Bátur | Seglanúmer | Félag | Keppandi 1 | Keppandi 2 | Forgjöf | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimist B | Optimist | ISL 17 | Nökkvi | Gabríel Orri Jóhannsson | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 10.0 | 6.0 | ||
Optimist B | Optimist | 1 | Brokey | Ólafur Áki Kjartansson | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (14.0 DNF) | 3.0 | 1.0 | 24.0 | 10.0 | ||
Optimist B | Optimist | ISL 107 | Brokey | Lóa Floriansdóttir | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | ||
Optimist B | Optimist | ISL 158 | Brokey | Árni Friðrik Guðmundsson | (5.0) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | ||
Optimist B | Optimist | ISL 106 | Brokey | Eyrún Haraldsdóttir | (14.0 DNF) | 5.0 | 6.0 | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 2.0 | 55.0 | 41.0 | ||
Optimist B | Optimist | 80 | Nökkvi | Jón Ólafur Harðarson | 6.0 | (14.0 DNF) | 4.0 | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 66.0 | 52.0 | ||
Optimist B | Optimist | Brokey | Viðja Dís Ísfeld Rögnvaldsdóttir | 7.0 | 6.0 | (14.0 DNF) | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 69.0 | 55.0 | |||
Optimist B | Optimist | 611 | Nökkvi | Helgi Hjörleyfsson | 2.0 | (14.0 DNF) | 14.0 DNS | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 72.0 | 58.0 | ||
Optimist B | Optimist | USA 12465 | Nökkvi | Sigurgeir Bjarki Ragnarsson | 8.0 | (14.0 DNF) | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 78.0 | 64.0 | ||
Optimist B | Optimist | ISL 16 | Nökkvi | Ellert Goði Gunnarsson | 9.0 | (14.0 DNF) | 14.0 DNS | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 79.0 | 65.0 | ||
Optimist B | Optimist | ISL 43 | Nökkvi | Bjarki J Snædal | 10.0 | (14.0 DNF) | 14.0 DNS | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 80.0 | 66.0 | ||
Optimist B | Optimist | 641 | Nökkvi | María Bergland | (14.0 DNS) | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 84.0 | 70.0 | ||
Optimist B | Optimist | DEN 698 | Nökkvi | Snædís Brynja Traustadóttir | (14.0 DNF) | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNF | 14.0 DNS | 14.0 DNS | 84.0 | 70.0 |
siglingafelag.is
keppni@siglingafelag.is
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com